Demaplast offers a wide range of preforms including:
- PCO 28mm for CSD and mineral water
- European neck finish 30/25 for water
- 38mm 3-start for milk and juice plus specially finished preforms for hot fill
- 29/21mm and 36mm snap-on neck finish for edible oil
- Neck finishes for beauty products for 8oz et 12oz industrial bottles
- SP 400, 410 and 415 neck finishes
- Preforms for wide-mouth jars
- Preforms for the production of 5 gallon/ 19 liter PET bottles for water, oil and agricultural products
Preforms
| Preforms for wide-mouth jars | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| for Spice Jars | |||||
| Neck Width (mm) | Weights (g) | Neck Finish (mm) | Additional Info | Origin | |
| 43 | 13...5 | 43-485 | N. A. | ||
| 16, 20 | 43-400 | Ch | |||
|   | |||||
| 70 | 39 | 70/400 | Jar 790g | Cb | |
| 33.4 | 70/400 | Jar 16oz | |||
| 63 | 33.4 | 63/400 | Jar 390g Mayo | ||
| 53 | 17.8 | 53/400 | Jar 190g Mayo | ||
| 43 | 12.6 | 43/400 | Jar 105g | ||
| 38 | 22 | 38/400 | M Jar 320g | ||
|   | |||||
| 120 | 115, 95, 75 | 120/400 | Cb | ||
| 90 | 135, 60, 77 | 90/400 | |||
| 63 | 29, 38, 50 | 63/400 | |||
| 38 | 13 | 38/400 | |||
| 29 | |||||
| For Juices and Milk, Carbonated Drinks | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juices and Milk | |||||
| Neck Width (mm) | Weights (g) | Neck Finish (mm) | Additional Info | Origin | |
| 38 | 26, 30 | 38mm 2-start bericap | HOT-FILL | G | |
| 38 | 16, 21, 24, 28.7, 32, 35, 72, 91 | 38mm 3-start bericap | G | ||
| 23.7, 27.5, 29 | E | ||||
| 16.3, 18.3, 22, 27.5, 29.6, 32.5,34.8, 42, 44.3, 45.7, 48, 49.6, 54 | 38/33 bericap | 16.5 mm neck height | E U | ||
| 16.8, 18.3, 22, 27.5, 32.3, 36.6, 37, 38, 41, 42 | 38mm bericap 176 | 17.5mm neck height | |||
| 32.2, 36, 36.2, 37.4, 40.1, 41.5 | 38mm bericap 17a | ||||
| 30 | 38mm 3-start bericap | N.A. | |||
| 19.5,21,24.5,38,48,51,60,64,71,86,105 | 38mm/400 | ||||
| 26.40.50.60 | 38mm pano | ||||
| 28 | 38mm/400 | Ch | |||
| 22 | 38/400 | Cb | |||
| 13.5, 29 | |||||
| 15 | Clem | N.A. | |||
| 19.5, 24.3, 36.5 | 38mm/400 | ||||
| 46, 60, 75 | |||||
| 74 | 38mm Ipec | ||||
| 21, 26 | 38mm nepco | ||||
| 24.5, 50.5 | 38mm pano | ||||
| 18.7 | 38mm dbj | ||||
| 40.5 | 38mm pco | ||||
| 22, 31 | 38mm STN3 | ||||
| 29.7 | 38mm SC-II | ||||
| 27, 28.2 | 38mm pco, alcoa 1843 | ||||
| 70,71.3 | 38mm portola SCJ DBJ | ||||
| 77.4, 78.4 | 38mm/400 | ||||
| 80,95,190 | 38mm/415 | Ch | |||
| For Olive Oil , Vegetable Oil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Olive and Vegetable Oil | |||||
| Neck Width (mm) | Weights (g) | Neck Finish (mm) | Additional Info | Origin | |
| 38 | see above | 38mm 3-start bericap | see above | ||
| 36, 35, 32, 29 | 42 | 35mm screw | E | ||
| 27, 31, 49, 54 | 32mm push-on | Bericap | |||
| 18, 26, 29, 33 | 29/21mm snap-on | G | |||
| 50, 64, 69 | 36/29mm snap-on | ||||
| 35 screw | 42 | 35mm screw | E | ||
| 32 push on | 27, 31, 49, 54 | 32mm push-on | Bericap 32mm #7361 | ||
| 29-21 | 22.5, 25.5, 32 | 29/21mm push-on | E/U | ||
| 39-29 | 45.2, 53.3, 53.5 | 39/29mm push-on | |||
| 18, 23, 36 | 29/21mm push-on | G | |||
| 50, 64, 68.8 | 36/28mm push-on | ||||
| 33 | 52, 65, 94 | 33mm snap-on | 34.4/33/27.note | C | |
| 27.5 | 12.5, 15.5, 25.5 | 28mm snap-on | 27.5/xx/20.note | ||
| For Gallon and 5 Liter Bottles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gallon, 5L ,8L, 10L. | |||||
| Neck Width (mm) | Weights (g) | Neck Finish (mm) | Additional Info | Origin | |
| 38 | 72, 91 | 38mm 3-start bericap | G | ||
| 72 | 38/400, 38/PCO | N.A. | |||
| 77.4, 78.4 | 38mm/400 | ||||
| 70, 71.3 | 38mm portola SCJ DBJ | ||||
| 64, 71, 86, 105 | 38mm/400 | ||||
| .60 | 38mm pano | ||||
| 60 | 38/400, 38/PCO | ||||
| 48 | 90, 92 | C | |||
| 77, 80, 81, 87, 91, 124 | 48/40 Bericap | E/U | |||
| 140 | 48/41 C/T | N.A. | |||
| Agro-chemicals | 45 | 100, 102, 28, 44 | 45mm with tamperevident | C | |
| For Cosmetics , Detergents , Shampoos, Pump-caps, Mouthwashes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Detergent | |||||
| Neck Width (mm) | Weights (g) | Neck Finish (mm) | Additional Info | Origin | |
| 33 | 36.5, 53, 55/5 | 33/400 | N.A. | ||
| 40 | |||||
| cosmetics , mouthwashes, pumps ratchets | 24/400, 410, 415 | 24 | 24mm/410/415 | ||
| 24/410 + | 100ml | ||||
| 28/ 400, 410, 415 | 40, 49, 53 | 28mm400 H | pump | ||
| 49, 53 | 28mm400 ratchet | ||||
| 31 | 28mm/40-/415 | ||||
| 36 | 28mm/400 H | pump | |||
| 28mm/410-/415 | |||||
| 42 | 28mm/400/410-415 | ||||
| 48 | 28mm/400/410-415 | ||||
| 18, 20.5, 25.5, 29 | 28mm/410-/415 | ||||
| 43, 52 | 28/400 ratchet | mouth-wash | |||
| 28 sp400 | |||||




