| Bronco 888 - Détalles Tecnicos | ||
|---|---|---|
| Velocidad de producción para volúmenes hasta 2 litros | 1000 par hora | |
| Velocidad de producción para volúmenes hasta 5 litros | 900 par hora | |
| Voltaje | 3x220V / 3x400V / 3x660V (adjustable a cualquier) | |
| Frecuencia | 50/ 60 Hz | |
| Potencia Installado | 80 kW (compressores incluyendo) | |
| Consumo de potencia | 20 kW (dependiendo de la producto) | |
| Presión de aire de controle | 7 bar (libre de aceite) | |
| Soplado baja presión | 7/10 barra | |
| Soplado alta presión | 25/28 barra | |
| Consumo de aire de trabajo (7/10 barra) | Hasta 140/150 m3 / hora | |
| Consumo de aire de alta presión (25 barra) | Hasta 50 m3 / hora | |
| Material del Molde | Mezcla de aluminio especial - uno cavidad | |
|
Tanque de aire -montado bajo máquina |
Válvulas | 3/4" BSP |
| Max presion de trabajo | 32 barre | |
| Dimensiones | Altura | 2700 mm |
| Ancho | 1100 mm (+ 600mm gabinete de control) | |
| Largo | 3000 mm | |
| Operadores | 1 | |